切断機 | ||
帯鋸盤(H250〜H550) | アマダ | 12台 |
帯鋸盤(H700〜H1080) | アマダ | 5台 |
縦鋸盤(VM1200) | アマダ | 3台 |
縦鋸盤(VM420) | アマダ | 5台 |
縦鋸盤(TA−400L) | アンドソー | 1台 |
砥石切断機 | 平和テクニカ | 5台 |
ポータブルガス切断機 | TANAKA | 2台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 5台 |
フライス盤 | ||
NCフライス盤 | 大阪機工 他 | 5台 |
汎用立フライス盤 | 大阪機工 他 | 8台 |
汎用横フライス盤 | 日立精機 他 | 4台 |
型削盤 | 太田・山口鉄工所 他 | 5台 |
旋盤 | ||
NC旋盤 | 森精機 他 | 7台 |
汎用旋盤 | ワシノ機械 他 | 6台 |
研削盤 | ||
平面研削盤 | アマダ | 5台 |
ロータリー研削盤 | アマダ・市川 | 3台 |
平面ホーニング盤 | 富士産機 | 2台 |
円筒研削盤 | ツガミ・岡本 | 2台 |
外周研削盤 | アマダ | 1台 |
超研磨機 | ||
ラップ盤 | ラップマスター 他 | 3台 |
ポリッシング盤 | ウインゴー精機 他 | 3台 |
小型プレス機(40t) | 1台 | |
歪取りロール機 | ||
レベラー(HR‐70S) | ヒノテック | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 1台 |
投影機 | ミツトヨ | 3台 |
面粗度計 | ミツトヨ・東京精密 | 3台 |
リークディテクタ | キヤノンアネルバ | 2台 |
CADシステム | AutoCAD LT | 5台 |
熱間埋込プレス機 2連タイプ | ストルアス | 1台 |
電気炉 | 8台 | |
サブゼロ装置 | 1式 |
(名称) | (能力) | (メーカー) | (検定機関) |
万能引張試験機 | 500kN | 東京衡機製造所 | (財)日本海事協会 |
X−Yレコーダ | 2CH | 横河電機 | |
動ひずみアンプ | 1CH | 昭和測器 | |
デジタルマルチ温度計 | 横河電機 | ||
衝撃試験機 | 500J | 東京衡機製造所 | (財)日本海事協会 |
衝撃試験機 | 300J | 東京衡機製造所 | (財)日本海事協会 |
疲労試験機 | 50kN | 東京衡機製造所 | |
疲労試験機 | 100kN | 東京衡機製造所 | |
ロックウェル硬さ基準試験機 | HR | ミツトヨ | JCSS校正 |
ロックウェル硬さ試験機 | HR | アカシ | (財)日本軸受検査協会 |
ビッカース硬さ試験機 | HV | マツザワ | (財)日本軸受検査協会 |
ビッカース硬さ試験機 | HV | アカシ | (財)日本軸受検査協会 |
マイクロビッカース硬さ試験機 | HMV | アカシ | (財)日本軸受検査協会 |
ブリネル硬さ基準試験機 | HB | 米倉製作所 | |
ブリネル硬さ試験機 | HB | 前川試験機 | (財)日本軸受検査協会 |
ショア硬さ試験機 | HS | 仲井精機製作所 | |
曲げ試験専用機 | 120kN | クロバー工業 | |
光学顕微鏡 | x1000 | ニコン | |
工具顕微鏡 | ニコン |
〒678-0091
兵庫県相生市矢野町菅谷214番地の1
(株)旭工業所
TEL 0791-29-0211
FAX 0791-29-1132
(株)アサヒ技研
TEL 0791-29-1213
FAX 0791-29-1132